2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松浦 伸広 | 2 | 大阪 枚方第二中学 | 東淀川シニア |
2 | 延川 仁 | 3 | 大阪 豊中第十一中学 | 東淀川シニア |
3 | 中村 元 | 2 | 京都 泉川中学 | 京・相楽ヤング |
4 | 神村 風汰 | 3 | 京都 宇治中学 | 京・相楽ヤング |
5 | 青木 是月 | 3 | 埼玉 栄進中学 | 越谷ボーイズ |
6 | 高山 大和 | 3 | 京都 神川中学 | 京都北シニア |
7 | 下瀬 導真 | 2 | 大阪 阿武野中学 | 東淀川シニア |
8 | 中野 聡太 | 2 | 京都 久御山中学 | オール山城ヤング |
9 | 井筒 陽斗 | 3 | 兵庫 大社中学 | 兵庫夙川ボーイズ |
10 | 堅田 徠可 | 2 | 奈良 白鳳中学 | 香芝ボーイズ |
11 | 横山 宏伸 | 3 | 大阪 天王中学 | 東淀川シニア |
12 | 児島 來翔 | 2 | 兵庫 養父中学 | ヤング兵庫但馬 |
13 | 松山 月輝大 | 2 | 兵庫 灘中学 | ヤング兵庫飾磨クラブ |
14 | 大槻 翔一郎 | 3 | 京都 北城陽中学 | 京・相楽ヤング |
15 | 池添 絃土 | 3 | 京都 衣笠中学 | 京都北シニア |
16 | 浦野 達也 | 2 | 和歌山 妙寺中学 | 和歌山ホークスヤング |
17 | 横山 昌平 | 2 | 兵庫 別府中学 | ヤング東加古川レッドアローズ |
18 | 辻脇 陽元 | 3 | 和歌山 紀見北中学 | 和歌山ホークスヤング |
19 | クレメンツ龍徳ウィリアム | 2 | 大阪 千里丘中学 | 北摂シニア |
20 | 藤原 優雅 | 2 | 兵庫 丸山中学 | 神戸甲南ボーイズ |
コメント